<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bilens Verden &#187; honda</title>
	<atom:link href="http://www.bilensverden.dk/tag/honda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bilensverden.dk</link>
	<description>Nyt om nye og brugte biler</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Oct 2011 07:43:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Honda Jazz blev årets bil 2009</title>
		<link>http://www.bilensverden.dk/honda-jazz-arets-bil-2009/</link>
		<comments>http://www.bilensverden.dk/honda-jazz-arets-bil-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 23:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bilens Verden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilens Verden]]></category>
		<category><![CDATA[årets bil]]></category>
		<category><![CDATA[honda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilensverden.dk/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Hondas nye kompaktbil Honda Jazz blev af panelet af danske motorjournalister kåret til årets bil 2009. Det blev den foran VW Golf, Skoda Superb, Ford Fiesta og Mazda 6. Honda Jazz blev blandt andet rost for at &#8220;ose af praktisk &#8230; <a href="http://www.bilensverden.dk/honda-jazz-arets-bil-2009/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hondas nye kompaktbil Honda Jazz blev af panelet af danske motorjournalister kåret til årets bil 2009. Det blev den foran VW Golf, Skoda Superb, Ford Fiesta og Mazda 6.</p>
<p>Honda Jazz blev blandt andet rost for at &#8220;<a title="Artikel fra Pleasure.dk" href="http://pleasure.dk/bilen/artikel/144010/" target="_blank">ose af praktisk brugsværdi i hverdagen</a>&#8220;.</p>
<p>Hvis du får lyst til at købe et eksemplar af årets bil, er den ved at blive introduceret på det danske marked netop nu, og priserne begynder ved 169.000 for en bil med en 1,2 liters benzinmotor. Inkl. aircondition og passende sikkerhedsudstyr.</p>
<div id="attachment_58" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-58" title="Honda Jazz på vejen" src="http://www.bilensverden.dk/wp-content/uploads/2008/11/honda-jazz-300x200.jpg" alt="Honda Jazz på vejen" width="300" height="200" /><p class="wp-caption-text">Honda Jazz på vejen</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilensverden.dk/honda-jazz-arets-bil-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De mest pålidelige biler er japanske</title>
		<link>http://www.bilensverden.dk/de-mest-palidelige-biler-er-japanske/</link>
		<comments>http://www.bilensverden.dk/de-mest-palidelige-biler-er-japanske/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 22:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bilens Verden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilens Verden]]></category>
		<category><![CDATA[honda]]></category>
		<category><![CDATA[japanske biler]]></category>
		<category><![CDATA[subaru]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilensverden.dk/de-mest-palidelige-biler-er-japanske/</guid>
		<description><![CDATA[De mest pålidelige biler kommer fra de japanske bilfabrikanter. Så klar er konklusionen i en undersøgelse, som det engelske bilmagasin What Car har udarbejdet. Undersøgelsen er baseret på mere end 35.000 køretøjer. I bunden ligger en stribe biler fra især &#8230; <a href="http://www.bilensverden.dk/de-mest-palidelige-biler-er-japanske/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De mest pålidelige biler kommer fra de japanske bilfabrikanter. Så klar er konklusionen i en undersøgelse, som det engelske bilmagasin What Car har udarbejdet. Undersøgelsen er baseret på mere end 35.000 køretøjer.</p>
<p>I bunden ligger en stribe biler fra især franske, italienske og britiske mærker.</p>
<p>Den mest pålidelige bil er en Toyota Corolla bygget i perioden 2000-2002, efterfulgt af Honda CR-V og Honda HR-V.</p>
<p>Set over bilmærker som helhed er Honda nummer 1 efterfulgt af Toyota og <a href="http://subaru.bilensverden.dk" target="_blank">Subaru</a>.</p>
<p>Læs hele undersøgelsen <a href="http://www.whatcar.com/news-article.aspx?NA=229319" target="_blank">her</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilensverden.dk/de-mest-palidelige-biler-er-japanske/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

