<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bilens Verden &#187; årets bil</title>
	<atom:link href="http://www.bilensverden.dk/tag/arets-bil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bilensverden.dk</link>
	<description>Nyt om nye og brugte biler</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Oct 2011 07:43:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Honda Jazz blev årets bil 2009</title>
		<link>http://www.bilensverden.dk/honda-jazz-arets-bil-2009/</link>
		<comments>http://www.bilensverden.dk/honda-jazz-arets-bil-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 23:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bilens Verden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilens Verden]]></category>
		<category><![CDATA[årets bil]]></category>
		<category><![CDATA[honda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilensverden.dk/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Hondas nye kompaktbil Honda Jazz blev af panelet af danske motorjournalister kåret til årets bil 2009. Det blev den foran VW Golf, Skoda Superb, Ford Fiesta og Mazda 6. Honda Jazz blev blandt andet rost for at &#8220;ose af praktisk &#8230; <a href="http://www.bilensverden.dk/honda-jazz-arets-bil-2009/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hondas nye kompaktbil Honda Jazz blev af panelet af danske motorjournalister kåret til årets bil 2009. Det blev den foran VW Golf, Skoda Superb, Ford Fiesta og Mazda 6.</p>
<p>Honda Jazz blev blandt andet rost for at &#8220;<a title="Artikel fra Pleasure.dk" href="http://pleasure.dk/bilen/artikel/144010/" target="_blank">ose af praktisk brugsværdi i hverdagen</a>&#8220;.</p>
<p>Hvis du får lyst til at købe et eksemplar af årets bil, er den ved at blive introduceret på det danske marked netop nu, og priserne begynder ved 169.000 for en bil med en 1,2 liters benzinmotor. Inkl. aircondition og passende sikkerhedsudstyr.</p>
<div id="attachment_58" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-58" title="Honda Jazz på vejen" src="http://www.bilensverden.dk/wp-content/uploads/2008/11/honda-jazz-300x200.jpg" alt="Honda Jazz på vejen" width="300" height="200" /><p class="wp-caption-text">Honda Jazz på vejen</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilensverden.dk/honda-jazz-arets-bil-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van of the Year er blevet kåret: Vinder Citroën Jumpy</title>
		<link>http://www.bilensverden.dk/van-of-the-year-er-blevet-karet-vinder-citroen-jumpy/</link>
		<comments>http://www.bilensverden.dk/van-of-the-year-er-blevet-karet-vinder-citroen-jumpy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 15:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bilens Verden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilens Verden]]></category>
		<category><![CDATA[årets bil]]></category>
		<category><![CDATA[varevogne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilensverden.dk/van-of-the-year-er-blevet-karet-vinder-citroen-jumpy/</guid>
		<description><![CDATA[Det er sæson for at kåre årets biler for det kommende år, hvilket egentlig er en mærkelig praksis. Nå, men årets europæiske varevogn, &#8216;Van of the Year&#8217; er blevet Citroën Jumpy. I Danmark gik den tilsvarende pris som &#8216;Årets varebil 2008&#8242; &#8230; <a href="http://www.bilensverden.dk/van-of-the-year-er-blevet-karet-vinder-citroen-jumpy/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det er sæson for at kåre årets biler for det kommende år, hvilket egentlig er en mærkelig praksis. Nå, men årets europæiske varevogn, &#8216;Van of the Year&#8217; er blevet Citroën Jumpy.</p>
<p>I Danmark gik den tilsvarende pris som &#8216;Årets varebil 2008&#8242; til Peugeot Expert, mens Ford Transit blev nummer to og Mitsubishis L200-pickup tog tredjepladsen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilensverden.dk/van-of-the-year-er-blevet-karet-vinder-citroen-jumpy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiat 500 kåret til &#8216;Car of the Year&#8217; i Europa</title>
		<link>http://www.bilensverden.dk/fiat-500-karet-til-car-of-the-year-i-europa/</link>
		<comments>http://www.bilensverden.dk/fiat-500-karet-til-car-of-the-year-i-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 10:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bilens Verden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilens Verden]]></category>
		<category><![CDATA[årets bil]]></category>
		<category><![CDATA[car of the year]]></category>
		<category><![CDATA[fiat]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[mazda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilensverden.dk/fiat-500-karet-til-car-of-the-year-i-europa/</guid>
		<description><![CDATA[De europæiske motorjournalister har kåret årets bil. &#8216;Car of the Year&#8217; 2008, som prisen naturligvis hedder i det store udland, faldt til Fiat 500. Bilen blev nummer to i den tilsvarende danske afstemning, hvor den kun blev slået af Mazda &#8230; <a href="http://www.bilensverden.dk/fiat-500-karet-til-car-of-the-year-i-europa/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De europæiske motorjournalister har kåret årets bil. &#8216;Car of the Year&#8217; 2008, som prisen naturligvis hedder i det store udland, faldt til Fiat 500.</p>
<p>Bilen blev nummer to i den tilsvarende danske afstemning, hvor den kun blev slået af Mazda 2, men i den europæiske afstemning blev resultatet lige omvendt.</p>
<p>Tredjepladsen gik til den nye Ford Mondeo.</p>
<p>Alene i Tyskland og Italien har over 100.000 forbrugere allerede bestilt et eksemplar af den lille Fiat 500.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilensverden.dk/fiat-500-karet-til-car-of-the-year-i-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

